Россия, 115280, МОСКВА ГОРОД, ПРОЕЗД КОЖУХОВСКИЙ 1-Й
ДОМ 13, ЭТ 4 ПОМ IV КОМ 30
ДОМ 13, ЭТ 4 ПОМ IV КОМ 30
Консолидация активов в закрытых паевых фондах
ООО «УК«БФА» осуществляет доверительное управление активами закрытых паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация о данных паевых инвестиционных фондах может предоставляться только квалифицированным инвесторам.
Для получения подробной информации обращайтесь по телефону:
8 (495) 777-68-15
Фонды | Стоимость пая, руб. на 20.12.2018 |
СЧА, руб. | ||
---|---|---|---|---|
СТОИК-Биржевые активы | 1 538,51 (-0.61%) | 24 528 570,15 | 1.49% | 70.2% |
СТОИК-Нефть и Газ | 1 781,90 (-0.57%) | 8 426 168,21 | -1.63% | 54.33% |
ТИТАН | 2 304,19 (-0.17%) | 27 518 388,69 | -0.25% | 19.49% |
ОПЛОТ | 2 571,01 (-0.68%) | 34 243 573,04 | 0.55% | 20.35% |
ФИНАНСИСТ | 2 606,29 (0.11%) | 14 669 873,54 | -0.47% | 34.59% |
СТОИК | 2 633,55 (-0.73%) | 62 651 460,40 | 1.07% | 19.59% |
Разработано в Artics Internet Solutions